> 보수교육 > 교육 수강신청

보수교육 수강신청

서울
부산
대구
대전
인천
광주
울산
경기
강원
충북
충남
전북
전남
경북
경남
제주
전체
대면교육
온라인교육
 뒤로  *온라인 교육은 지역에 무관하게 수강할 수 있습니다.
구분 지역 실시기관       과정명       교육기간
시간
수강
료(원)
신청/
정원
신청
온라인 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 온라인요양보호사 보수교육 온라인 (10월)
상세보기
25.10.01~ 25.10.31 4 12,000 4/40 상세보기
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 8시간(2025년 11월 15일)
상세보기
25.11.15~ 25.11.15 8 36,000 2/40 상세보기
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 4시간(2024년 11월 15일)
상세보기
25.11.15~ 25.11.15 4 18,000 0/40 상세보기
온라인 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 온라인요양보호사 보수교육 온라인 (11월)
상세보기
25.11.01~ 25.11.30 4 12,000 0/40 상세보기
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 8시간(2025년 12월 13일)
상세보기
25.12.13~ 25.12.13 8 36,000 0/40 상세보기
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 4시간(2025년 12월 13일)
상세보기
25.12.13~ 25.12.13 4 18,000 0/40 상세보기
온라인 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 온라인요양보호사 보수교육 온라인 (12월)
상세보기
25.12.01~ 25.12.31 4 12,000 0/40 상세보기
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 8시간(2025년 10월 18일) 25.10.18~ 25.10.18 8 36,000 0/40 상세보기
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 4시간(2025년 10월 18일) 25.10.18~ 25.10.18 4 18,000 0/40 상세보기
온라인 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 온라인요양보호사 보수교육 온라인 (9월) 25.09.01~ 25.09.30 4 12,000 3/40 상세보기
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 8시간(2025년 9월 13일) 25.09.13~ 25.09.13 8 36,000 2/40 상세보기
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 4시간(2024년 9월 13일) 25.09.13~ 25.09.13 4 18,000 2/40 상세보기
온라인 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 온라인요양보호사 보수교육 온라인 (8월) 25.08.01~ 25.08.31 4 12,000 3/40 상세보기
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 8시간(2025년 8월 23일) 25.08.23~ 25.08.23 8 36,000 0/40 상세보기
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 4시간(2025년 8월 23일) 25.08.23~ 25.08.23 4 18,000 0/40 상세보기
온라인 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 온라인요양보호사 보수교육 온라인 (7월) 25.07.01~ 25.07.31 4 12,000 3/40 상세보기
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 8시간(2025년 7월 12일) 25.07.12~ 25.07.12 8 36,000 0/40 상세보기
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 4시간(2025년 7월 12일) 25.07.12~ 25.07.12 4 18,000 3/40 상세보기
온라인 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 온라인요양보호사 보수교육 온라인(6월) 25.06.01~ 25.06.30 4 12,000 7/40 상세보기
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 8시간(2025년 6월 14일) 25.06.14~ 25.06.14 8 36,000 0/40 상세보기
 뒤로
기술문의 : 010-8530-9800
행정문의 : 1566-7683
위로가기