> 보수교육 > 교육 수강신청

보수교육 수강신청

서울
부산
대구
대전
인천
광주
울산
경기
강원
충북
충남
전북
전남
경북
경남
제주
전체
대면교육
온라인교육
 뒤로
구분 지역 실시기관       과정명       교육기간
시간
수강
료(원)
신청/
정원
신청
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 (7/3 대면 8시간) 24.07.03~ 24.07.03 8 36,000 0/40 수강신청
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 (7/6 대면 4시간) 24.07.06~ 24.07.06 4 18,000 1/40 수강신청
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 (7/6 대면 8시간) 24.07.06~ 24.07.06 8 36,000 0/40 수강신청
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 (7/20 대면4시간) 24.07.20~ 24.07.20 4 18,000 0/40 수강신청
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 (7/20 대면 8시간) 24.07.20~ 24.07.20 8 36,000 0/40 수강신청
온라인 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 온라인요양보호사 보수교육 온라인(7월) 24.07.01~ 24.07.31 4 12,000 0/40 수강신청
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 (8/3 대면 4시간) 24.08.03~ 24.08.03 4 18,000 0/40 수강신청
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 (8/3 대면 8시간) 24.08.03~ 24.08.03 8 36,000 0/40 수강신청
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 (8/17 대면 4시간) 24.08.17~ 24.08.17 4 18,000 0/40 수강신청
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 (8/17 대면 8시간) 24.08.17~ 24.08.17 8 36,000 0/40 수강신청
온라인 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 온라인요양보호사 보수교육 온라인(8월) 24.08.01~ 24.08.31 4 12,000 1/40 수강신청
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 (9/7 대면 4시간) 24.09.07~ 24.09.07 4 18,000 0/40 수강신청
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 (9/7 대면 8시간) 24.09.07~ 24.09.07 8 36,000 0/40 수강신청
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 (9/21 대면 4시간) 24.09.21~ 24.09.21 4 18,000 0/40 수강신청
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 (9/21 대면 8시간) 24.09.21~ 24.09.21 8 36,000 0/40 수강신청
온라인 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 온라인요양보호사 보수교육 온라인(9월) 24.09.01~ 24.09.30 4 12,000 0/40 수강신청
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 (10/5 대면 4시간) 24.10.05~ 24.10.05 4 18,000 0/40 수강신청
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 (10/5 대면 8시간) 24.10.05~ 24.10.05 8 36,000 0/40 수강신청
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 (10/19 대면 4시간) 24.10.19~ 24.10.19 4 18,000 1/40 수강신청
대   면 충남 홍성군 내포요양보호사교육원 대면요양보호사 보수교육 대면 (10/19 대면 8시간) 24.10.19~ 24.10.19 8 36,000 0/40 수강신청
 뒤로
기술문의 : 010-8530-9800
행정문의 : 1566-7683
위로가기